基金持股 QFII持股 券商持股 社保持股 信托持股   全部 增仓 减仓
代码 名称 持有家数 持股总数(万) 持股市值(亿) 持股变化 持股变动(万) 变动比例(%)
600036 招商银行 280 288,223.11 375.27 增仓 41,849.04 16.99
600519 贵州茅台 280 15,670.86 333.21 增仓 5,799.91 58.76
000858 五粮液 275 59,829.46 213.70 增仓 35,643.47 147.37
600585 海螺水泥 259 94,978.55 263.66 增仓 51,518.44 118.54
000651 格力电器 254 91,023.34 213.90 增仓 30,013.46 49.19
000568 泸州老窖 245 38,954.85 175.76 增仓 22,139.41 131.66
002024 苏宁电器 239 167,164.71 214.14 增仓 49,114.38 41.60
601318 中国平安 238 57,651.46 278.28 增仓 7,888.78 15.85
000063 中兴通讯 238 61,920.63 175.11 增仓 20,117.86 48.13
000527 美的电器 237 106,015.94 194.29 增仓 40,575.57 62.00
601601 中国太保 232 70,154.30 157.07 增仓 39,426.80 128.31
601088 中国神华 232 58,298.71 175.71 增仓 25,542.89 77.98
600048 保利地产 231 132,944.75 146.10 增仓 95,377.10 253.88
600000 浦发银行 230 237,558.75 233.76 增仓 121,008.25 103.82
600104 上海汽车 222 75,432.85 141.16 增仓 33,842.22 81.37
600016 民生银行 218 374,638.94 214.67 增仓 106,742.03 39.84
000002 万 科A 215 207,714.34 175.51 增仓 103,128.56 98.61
601699 潞安环能 207 46,156.04 151.44 增仓 30,165.72 188.65
601933 永辉超市 196 3,085.11 9.64 增仓 3,085.11 100.00
601166 兴业银行 194 141,604.08 190.87 增仓 71,502.84 102.00
600887 伊利股份 188 68,609.37 114.23 增仓 43,653.70 174.93
000157 中联重科 184 57,385.38 88.26 增仓 40,204.51 234.01
601668 中国建筑 183 274,621.62 110.67 增仓 204,131.80 289.59
600309 烟台万华 182 45,095.17 84.37 增仓 28,028.72 164.23
600030 中信证券 180 78,744.61 102.99 增仓 19,169.66 32.18
601118 海南橡胶 177 11,080.55 109.81 增仓 11,080.55 100.00
600690 青岛海尔 173 40,862.06 114.21 增仓 15,515.85 61.22
600031 三一重工 170 68,511.31 123.59 增仓 33,192.76 93.98
000423 东阿阿胶 168 23,731.74 97.92 增仓 9,413.22 65.74
000937 冀中能源 167 37,844.48 95.94 增仓 24,959.44 193.71
600276 恒瑞医药 164 24,408.44 73.15 增仓 14,174.85 138.51
000895 双汇发展 163 16,824.78 111.16 增仓 4,410.52 35.53
000792 盐湖股份 162 16,363.68 96.55 增仓 9,708.43 145.88
600050 中国联通 160 264,512.14 138.87 增仓 122,388.16 86.11
000538 云南白药 158 12,664.85 72.29 增仓 6,995.29 123.38
600383 金地集团 155 122,546.12 78.55 增仓 82,542.31 206.34
000001 深发展A 154 62,841.55 107.27 增仓 36,413.44 137.78
601006 大秦铁路 153 103,248.32 84.56 增仓 51,429.41 99.25
600376 首开股份 151 33,596.49 44.38 增仓 26,277.70 359.04
600188 兖州煤业 149 12,708.76 44.86 增仓 8,345.89 191.29
600518 康美药业 149 56,479.99 74.33 增仓 23,498.15 71.25
600362 江西铜业 146 16,237.56 57.55 增仓 8,118.17 99.98
000401 冀东水泥 144 35,030.32 87.54 增仓 16,152.23 85.56
600015 华夏银行 143 76,828.38 83.51 增仓 35,832.95 87.41
601111 中国国航 142 58,548.04 80.07 增仓 43,853.23 298.43
601126 四方股份 142 1,172.55 3.65 增仓 1,172.55 100.00
600079 人福医药 139 22,040.15 48.62 增仓 20,055.97 1,010.80
601288 农业银行 137 384,579.73 107.66 增仓 323,081.90 525.35
600859 王府井 136 13,667.74 54.63 增仓 7,794.73 132.72
000024 招商地产 134 32,929.10 60.26 增仓 29,655.79 905.99
 
显示 1 -- 50笔 共 141 笔 [首页] [上页] [下页] [尾页]


(C)2009 广州纬拓资讯科技有限公司版权所有  ICP:粤B2-20040119

股经隶属于广州纬拓资讯科技有限公司经营。

    本网所有点评股票均以软件分析评估结果作为依据,旨在为大家提供更多角度的分析。在本网、本网人员所知情范围内,本网、本网人员以及财产上的利害关系与所评价的证券没有利害关系。